S4A US Equity Small & Mid Cap
Fokus auf US-Nebenwerte mit attraktivem Wachstums- und Diversifikationspotenzial
Das Anlageuniversum des S4A US Equity Small & Mid Cap umfasst US-amerikanische Small- und Mid-Cap-Unternehmen, und zwar alle Aktien des Russel 1000 und Russel 2000 Index mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar. Der Fonds baut auf dem Erfolg des S4A US Long auf und setzt die bewährte Anlagestrategie in einem Segment mit hohem Diversifikationspotenzial um.
Das Fondsmanagement nutzt einen faktenbasierten, wissenschaftlich fundierten Auswahlprozess, der Titel mit überdurchschnittlichen Renditechancen identifiziert und gleichzeitig besonders riskante oder überbewertete Aktien systematisch ausschließt. Im Fokus stehen Unternehmen, die von den positiven Effekten einer expansiven Geldpolitik profitieren sollten. Durch die gezielte Ausrichtung auf Nebenwerte wird ein diversifiziertes US-Portfolio aufgebaut, das Anlegern attraktive Chancen zur Diversifikation jenseits der großen Standardwerte eröffnet.
Stammdaten
| R-Tranche | I-Tranche | |
|---|---|---|
| ISIN | DE000A40HG31 | DE000A40HG49 |
| WKN | A40HG3 | A40HG4 |
| Auflagedatum | 07. Oktober 2024 | 07. Oktober 2024 |
| Markt | Aktien USA | Aktien USA |
| Fondswährung | USD | USD |
| Benchmark | Russell 2000 Net Return Index (in USD) | |
| Fondsmanager | Source For Alpha AG, Frankfurt | |
| Administrator (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt | |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfurt | |
| Mindestanlage | 1 Anteil | $100.000 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu max. 5,00% | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | bis zu max. 1,90% p.a. | bis zu max. 1,90% p.a. |
| Verwahrstellengebühr | bis zu max. 0,10% p.a. | bis zu max. 0,10% p.a. |
| Performance Fee | 20% (von jährlicher Outperformance, nur bei positiver Wertentwicklung, relativer Verlustvortrag, High Watermark, Details siehe Verkaufsprospekt) | |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,61% | 1,10% |
| Geschäftsjahresende | ||
Verkaufsunterlagen
Nächster Fonds
Immer auf dem neuesten Stand
Mit dem S4A-Newsletter.